<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>long covid Archive - Dein Health-Guide</title>
	<atom:link href="https://www.mikroimmuntherapie.com/tag/long-covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Wir, Du und Deine Immunbalance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 06:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.mikroimmuntherapie.com/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot_2020-03-26-Startseite-MeGeMIT.png</url>
	<title>long covid Archive - Dein Health-Guide</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alzheimer Forschung: Aktuelles zu Prävention und Behandlung</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/alzheimer-forschung-aktuelles-zu-praevention-und-behandlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 04:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersbedingte Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infekte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[epstein barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[vergesslichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr am 21. September findet der Welt-Alzheimertag (WAT) statt. Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Weltweit sind rund 55 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Grund genug für uns, einen Blick unter die Lupe zu wagen und zu recherchieren, welche neuen Erkenntnisse es im Bereich Alzheimer Forschung &#38; Wissenschaft gibt. Ein Spoiler vorweg: Die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/alzheimer-forschung-aktuelles-zu-praevention-und-behandlung/">Alzheimer Forschung: Aktuelles zu Prävention und Behandlung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immunsystem im Fokus: Neue Hoffnung bei Post-Vac</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/immunsystem-im-fokus-neue-hoffnung-bei-post-vac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 11:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[ME/CFS]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[immunabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[mecfs]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impfungen haben der Medizin viele Fortschritte und Entwicklungen gebracht, indem sie den Verlauf bestimmter Krankheiten mildern oder den Körper sogar ganz vor bestimmten Einflüssen schützen. Manche Impfungen bergen jedoch das Risiko schwerwiegender Reaktionen, die das Leben der Betroffenen auf vielfältige Weise beeinträchtigen. Diese sogenannten postvakzinalen Störungen (auch: Post-Vac-Syndrom) treten vergleichsweise selten auf, stellen aber eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/immunsystem-im-fokus-neue-hoffnung-bei-post-vac/">Immunsystem im Fokus: Neue Hoffnung bei Post-Vac</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mikroimmuntherapie.com/wp-content/uploads/2023/07/MITgedacht.mp4" length="23229" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Genesen, aber nicht gesund – die Auswirkungen von Long COVID</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/genesen-aber-nicht-gesund-die-auswirkungen-von-long-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic Fatigue Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[immunabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hashtags wie #nichtgenesen #longcovid #genesenabernichtgesund füllen nach wie vor die Kanäle der Sozialen Medien. Zu Recht – schließlich leiden aktuell rund 65 Millionen Menschen an Long COVID. Natürlich ist es unterschiedlich, wie lange ein Patient in der Regel braucht, um sich von einer Infektion zu erholen. Die Inkubationszeit hängt vor allem von der Art und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/genesen-aber-nicht-gesund-die-auswirkungen-von-long-covid/">Genesen, aber nicht gesund – die Auswirkungen von Long COVID</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long COVID bei Kindern – welche Langzeitfolgen hat COVID auf das kindliche Immunsystem?</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/long-covid-bei-kindern-welche-langzeitfolgen-hat-covid-auf-das-kindliche-immunsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Langanhaltende Symptome und Beschwerden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 werden aktuell vielfach thematisiert und mit einem starken medizinischen Interesse untersucht. Die Datenlage dazu ist noch nicht optimal, sodass zuverlässige Aussagen oftmals schwer zu treffen sind. Die Zahlen zur Häufigkeit beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit von Long COVID nach einer Corona-Erkrankung schwanken dabei laut RKI zwischen etwa 7,5 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/long-covid-bei-kindern-welche-langzeitfolgen-hat-covid-auf-das-kindliche-immunsystem/">Long COVID bei Kindern – welche Langzeitfolgen hat COVID auf das kindliche Immunsystem?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
