<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eppstein barr Archive - Dein Health-Guide</title>
	<atom:link href="https://www.mikroimmuntherapie.com/tag/eppstein-barr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Wir, Du und Deine Immunbalance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 13:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mikroimmuntherapie.com/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot_2020-03-26-Startseite-MeGeMIT.png</url>
	<title>eppstein barr Archive - Dein Health-Guide</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alzheimer Forschung: Aktuelles zu Prävention und Behandlung</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/alzheimer-forschung-aktuelles-zu-praevention-und-behandlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 04:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersbedingte Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infekte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[epstein barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[vergesslichkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr am 21. September findet der Welt-Alzheimertag (WAT) statt. Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Weltweit sind rund 55 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Grund genug für uns, einen Blick unter die Lupe zu wagen und zu recherchieren, welche neuen Erkenntnisse es im Bereich Alzheimer Forschung &#38; Wissenschaft gibt. Ein Spoiler vorweg: Die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/alzheimer-forschung-aktuelles-zu-praevention-und-behandlung/">Alzheimer Forschung: Aktuelles zu Prävention und Behandlung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chronische Erschöpfung – woher sie kommt und wie Du neue Energie schöpfen kannst</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/chronische-erschoepfung-woher-sie-kommt-und-wie-du-neue-energie-schoepfen-kannst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[ME/CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic Fatigue Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[epstein barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[mecfs]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondriale Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder hat es sicher schon einmal erlebt: An manchen Tagen fühlt man sich wie gerädert, wird nicht richtig wach, kann sich schlecht konzentrieren und muss immer wieder gähnen. Besonders beim Übergang von der Winterzeit zum Frühling, kann bei manchen Menschen die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit auftreten. Man vermutet, dass sich die Blutgefäße nach der kalten Jahreszeit bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/chronische-erschoepfung-woher-sie-kommt-und-wie-du-neue-energie-schoepfen-kannst/">Chronische Erschöpfung – woher sie kommt und wie Du neue Energie schöpfen kannst</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistungsdruck im Sport: Wenn Dein Ehrgeiz Dir über den Kopf wächst</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/leistungsdruck-im-sport-wenn-dein-ehrgeiz-dir-ueber-den-kopf-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 08:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic Fatigue Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[epstein barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Höher, schneller, weiter. Sport ist ein wichtiger Bestandteil für ein gesundes Leben und einen fitten Körper. Darüber hinaus kann Sport beflügeln, motivieren und die Stimmung heben. Vor allem im Mannschafts- und Leistungssport geht aber auch immer ein gewisser Leistungsdruck mit Sport einher. Wir wollen uns verbessern, steigern und uns mit anderen messen, um Höchstleistungen zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/leistungsdruck-im-sport-wenn-dein-ehrgeiz-dir-ueber-den-kopf-waechst/">Leistungsdruck im Sport: Wenn Dein Ehrgeiz Dir über den Kopf wächst</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mikroimmuntherapie.com/wp-content/uploads/2023/08/MITgemacht.mp4" length="23392" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Gesund durch den Sommer – darauf kommt es jetzt an</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/gesund-durch-den-sommer-darauf-kommt-es-jetzt-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 11:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrointestinale Krankheitsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Herpes-simplex-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Infekte]]></category>
		<category><![CDATA[Warzen]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Herpes]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[infektionskrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Umfragen* landet der Sommer hierzulande meist auf Platz 1 der beliebtesten Jahreszeiten. Vor allem die langen Tageszeiten, der Sonnenschein, die Wärme und viel Zeit an der frischen Luft werden hier als positive Aspekte oft genannt. Auch für die Gesundheit hält der Sommer einige Benefits bereit – aber ebenso Herausforderungen und Risiken. In unserem neuen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/gesund-durch-den-sommer-darauf-kommt-es-jetzt-an/">Gesund durch den Sommer – darauf kommt es jetzt an</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mikroimmuntherapie.com/wp-content/uploads/2023/07/MITgedacht.mp4" length="23229" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Genesen, aber nicht gesund – die Auswirkungen von Long COVID</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/genesen-aber-nicht-gesund-die-auswirkungen-von-long-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoneurologie]]></category>
		<category><![CDATA[CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic Fatigue Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[immunabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[long covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hashtags wie #nichtgenesen #longcovid #genesenabernichtgesund füllen nach wie vor die Kanäle der Sozialen Medien. Zu Recht – schließlich leiden aktuell rund 65 Millionen Menschen an Long COVID. Natürlich ist es unterschiedlich, wie lange ein Patient in der Regel braucht, um sich von einer Infektion zu erholen. Die Inkubationszeit hängt vor allem von der Art und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/genesen-aber-nicht-gesund-die-auswirkungen-von-long-covid/">Genesen, aber nicht gesund – die Auswirkungen von Long COVID</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sehr selten, aber möglich: das Post-Vac-Syndrom</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/sehr-selten-aber-moeglich-das-post-vac-syndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 13:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Infekte]]></category>
		<category><![CDATA[ME/CFS]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[mecfs]]></category>
		<category><![CDATA[mikroimmuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[postVac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=2936</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der oft nasskalten Herbstzeit steigen das Risiko und Auftreten von Infektionserkrankungen häufig an. Insbesondere für Berufstätige im Gesundheitswesen, die viel mit anderen Menschen in Kontakt stehen, und für COVID-Risikogruppen lautet die Empfehlung, sich ein weiteres Mal impfen zu lassen. Im Zusammenhang mit der Impfung ist jedoch auch das sogenannte Post-Vac-Syndrom (vaccination = Impfung) ins [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/sehr-selten-aber-moeglich-das-post-vac-syndrom/">Sehr selten, aber möglich: das Post-Vac-Syndrom</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long COVID und EBV</title>
		<link>https://www.mikroimmuntherapie.com/long-covid-und-ebv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Zechel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 13:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln & Gelenke]]></category>
		<category><![CDATA[ebstein bar]]></category>
		<category><![CDATA[ebstein barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[eppstein barr]]></category>
		<category><![CDATA[Herpes]]></category>
		<category><![CDATA[infektionskrankheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikroimmuntherapie.com/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum ist das Thema EBV-Reaktivierung derzeit so aktuell? Eine Infektion mit EBV (dem Epstein-Barr-Virus) ist keine Seltenheit. Weltweit tragen laut Schätzungen mehr als 90 Prozent der Menschen den Erreger in sich. Dieser verbleibt nach dem Erstkontakt auch im Körper und wird von unserem Immunsystem kontrolliert. Gerät unser Immunsystem jedoch aus der Balance, kann es zur [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com/long-covid-und-ebv/">Long COVID und EBV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mikroimmuntherapie.com">Dein Health-Guide</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
